
Elektroautos verzeichneten bei den Neuzulassungen im September 2015 ein Plus von 24,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Insgesamt wurden 929 Elektro-Pkw neu zugelassen. Unter den 2940 neu zugelassenen Hybridautos (+29,4 %) waren 1038 Plug-in-Hybridfahrzeuge (+160,8 %).
Der durchschnittliche CO2-Ausstoß lag mit 126,8 g/km um -2,6 Prozent unter dem Wert des Vorjahresmonats.
Pkw-Neuzulassungen ab 2014
Die Modelle im Einzelnen
Ausgewiesen werden Modellreihen mit mindestens 5 neu zugelassenen Fahrzeugen (Ausnahme: Oberklasse und Sportwagen). Prototypen, Test- sowie Importfahrzeuge werden vom KBA nicht gesondert gekennzeichnet.
Marke | Modell | 9/2015 | vs. 8/2015 | 2015 | Antrieb | Anm. |
---|---|---|---|---|---|---|
Marke | Modell | 9/2015 | vs. 8/2015 | 2015 | Antrieb | Anm. |
Aston Martin | Rapide | 0 | 0,0 % | 1 | Hybrid | |
Audi | Q5 | 0 | -100,0 % | 14 | Hybrid | |
Audi | A8 | 1 | 0,0 % | 14 | Hybrid | |
Audi | A3 | 170 | -4,0 % | 1509 | Hybrid | Plug-in-Hybrid |
Audi | Q7 | 21 | 133,3 % | 135 | Hybrid | |
BMW | i3 | 89 | 187,1 % | 693 | Elektro | |
BMW | i3 REx | 75 | 70,5 % | 729 | Hybrid | Plug-in-Hybrid |
BMW | 2er | 5 | 400,0 % | 60 | Hybrid | |
BMW | 3er | 0 | 0,0 % | 5 | Hybrid | |
BMW | X5 | 54 | 671,4 % | 92 | Hybrid | |
BMW | 5er | 2 | 200,0 % | 4 | Hybrid | |
BMW | 7er | 0 | 0,0 % | 7 | Hybrid | |
BMW | i8 | 34 | 17,2 % | 350 | Hybrid | Plug-in-Hybrid |
Cadillac | Escalade | 0 | -100,0 % | 5 | Hybrid | |
Citroën | C4 | 97 | 31,1 % | 797 | Hybrid | |
Citroën | C5 | 53 | 194,4 % | 77 | Hybrid | |
Citroën | DS4 | 0 | -100,0 % | 85 | Hybrid | |
Citroën | DS5 | 9 | 28,6 % | 39 | Hybrid | |
Citroën | C-Zero | 0 | 0,0 % | 0 | Elektro | |
Dacia | Lodgy | 0 | 0,0 % | 1 | Hybrid | |
Ford | Focus | 2 | 100,0 % | 10 | Elektro | |
Ford | Mondeo | 9 | -18,2 % | 106 | Hybrid | |
Honda | Jazz | 0 | 0,0 % | 177 | Hybrid | |
Honda | CR-Z | 0 | 0,0 % | 2 | Hybrid | |
Infiniti | M | 2 | 0,0 % | 12 | Hybrid | |
Infiniti | Q50 | 4 | 0,0 % | 46 | Hybrid | |
KIA | Soul | 380 | 5,6 % | 1479 | Elektro | |
KIA | Karens | 0 | 0,0 % | 1 | Hybrid | |
KIA | Optima | 0 | -100,0 % | 97 | Hybrid | |
Land Rover | Range Rover Sport | 5 | -16,7 % | 60 | Hybrid | |
Land Rover | Range Rover | 2 | -75,0 % | 54 | Hybrid | |
Lexus | NX | 109 | 153,5 % | 476 | Hybrid | |
Lexus | CT | 24 | 0,0 % | 171 | Hybrid | |
Lexus | IS | 13 | -31,6 % | 147 | Hybrid | |
Lexus | GS | 8 | 33,3 % | 75 | Hybrid | |
Lexus | LS | 2 | 100,0 % | 11 | Hybrid | |
Lexus | RX | 6 | -33,3 % | 118 | Hybrid | |
Mazda | 6 | 0 | 0,0 % | 8 | Elektro | |
Mercedes | B-Klasse | 31 | 14,8 % | 385 | Elektro | |
Mercedes | V-Klasse | 1 | 100,0 % | 1 | Hybrid | Plug-in-Hybrid |
Mercedes | ML-Klasse/GLE | 15 | 66,7 % | 72 | Hybrid | |
Mercedes | S-Klasse | 24 | -4,0 % | 435 | Hybrid | Hybrid & Plug-in-Hybrid |
Mercedes | GLK/GLC | 2 | 200,0 % | 2 | Hybrid | Plug-in-Hybrid |
Mercedes | E-Klasse | 8 | -80,0 % | 310 | Hybrid | |
Mercedes | C-Klasse | 147 | 30,1 % | 738 | Hybrid | Plug-in-Hybrid |
Mitsubishi | i-MiEV/EV | 6 | -33,3 % | 74 | Elektro | |
Mitsubishi | Outlander | 208 | 65,1 % | 1695 | Hybrid | Plug-in-Hybrid |
Nissan | LEAF | 74 | -5,1 % | 831 | Elektro | |
Nissan | NV200 | 9 | 12,5 % | 121 | Elektro | |
Opel | Corsa | 1 | 100,0 % | 3 | Elektro | |
Opel | Mokka | 0 | 0,0 % | 1 | Hybrid | |
Opel | Astra | 0 | 0,0 % | 1 | Hybrid | |
Opel | Ampera | 3 | 50,0 % | 16 | Hybrid | Plug-in-Hybrid |
Peugeot | iON | 0 | 0,0 % | 0 | Elektro | |
Peugeot | 308 | 164 | 62,4 % | 748 | Hybrid | |
Peugeot | 508 | 59 | 25,5 % | 563 | Hybrid | |
Peugeot | 5008 | 47 | 38,2 % | 345 | Hybrid | |
Peugeot | 3008 | 51 | 292,3 % | 278 | Hybrid | |
Porsche | Cayenne | 34 | 54,5 % | 266 | Hybrid | Plug-in-Hybrid |
Porsche | Panamera | 11 | 83,3 % | 114 | Hybrid | Plug-in-Hybrid |
Renault | Fluence | 0 | 0,0 % | 3 | Elektro | |
Renault | ZOE | 58 | 190,0 % | 629 | Elektro | |
smart | fortwo | 37 | -11,9 % | 614 | Elektro | |
Sonstige Elektro | Sonstige Elektro | 7 | -12,5 % | 39 | Elektro | |
Sonstige Hybrid | Sonstige Hybrid | 18 | -60,0 % | 534 | Hybrid | |
Tesla | Model S | 133 | 2,3 % | 1091 | Elektro | |
Toyota | RAV4 | 0 | 0,0 % | 1 | Hybrid | |
Toyota | Prius Plus | 67 | -15,2 % | 720 | Hybrid | |
Toyota | Yaris | 435 | 19,2 % | 4299 | Hybrid | |
Toyota | Auris | 581 | 31,4 % | 4703 | Hybrid | |
Toyota | Prius | 60 | 27,7 % | 487 | Hybrid | Hybrid & Plug-in-Hybrid |
Volvo | V60 | 12 | 300,0 % | 201 | Hybrid | Plug-in-Hybrid |
VW | Golf | 61 | -35,1 % | 938 | Elektro | |
VW | Caddy | 2 | 0,0 % | 3 | Elektro | |
VW | Golf | 150 | 154,2 % | 1633 | Hybrid | Plug-in-Hybrid |
VW | Jetta | 1 | 100,0 % | 20 | Hybrid | |
VW | Touareg | 1 | 100,0 % | 32 | Hybrid | |
VW | Passat | 136 | 466,7 % | 248 | Hybrid | |
VW | up! | 39 | 69,6 % | 463 | Elektro |
Elektroauto- & Hybridauto-Zulassungen September 2015