
Elektroautos verzeichneten bei den Neuzulassungen im August 2015 ein Plus von 61,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Insgesamt wurden 831 Elektro-Pkw neu zugelassen. Unter den 2128 neu zugelassenen Hybridautos (-10,9 %) waren 570 Plug-in-Hybridfahrzeuge (-8,1 %).
Der durchschnittliche CO2-Ausstoß lag mit 128,9 g/km um -2,3 Prozent unter dem Wert des Vorjahresmonats.
Pkw-Neuzulassungen ab 2014
Die Modelle im Einzelnen
Ausgewiesen werden Modellreihen mit mindestens 5 neu zugelassenen Fahrzeugen (Ausnahme: Oberklasse und Sportwagen). Prototypen, Test- sowie Importfahrzeuge werden vom KBA nicht gesondert gekennzeichnet.
Marke | Modell | 8/2015 | vs. 7/2015 | 2015 | Antrieb | Anm. |
---|---|---|---|---|---|---|
Marke | Modell | 6/2015 | vs. 5/2015 | 2015 | Antrieb | Anm. |
Aston Martin | Rapide | 0 | 0,0 % | 1 | Hybrid | |
Audi | Q7 | 9 | -60,9 % | 114 | Hybrid | |
Audi | Q5 | 1 | 0,0 % | 14 | Hybrid | |
Audi | A8 | 1 | 100,0 % | 13 | Hybrid | |
Audi | A3 | 177 | -38,5 % | 1339 | Hybrid | Plug-in-Hybrid |
BMW | i3 | 31 | -76,7 % | 604 | Elektro | |
BMW | i3 REx | 44 | -27,9 % | 654 | Hybrid | Plug-in-Hybrid |
BMW | 2er | 1 | -88,9 % | 55 | Hybrid | |
BMW | 3er | 0 | 0,0 % | 5 | Hybrid | |
BMW | 5er | 0 | 0,0 % | 2 | Hybrid | |
BMW | X5 | 7 | 0,0 % | 38 | Hybrid | |
BMW | 7er | 0 | 0,0 % | 7 | Hybrid | |
BMW | i8 | 29 | 3,6 % | 316 | Hybrid | Plug-in-Hybrid |
Cadillac | Escalade | 1 | 100,0 % | 5 | Hybrid | |
Citroën | C4 | 74 | -24,5 % | 700 | Hybrid | |
Citroën | C5 | 18 | 200,0 % | 24 | Hybrid | |
Citroën | DS4 | 9 | -55,0 % | 85 | Hybrid | |
Citroën | DS5 | 7 | 600,0 % | 30 | Hybrid | |
Citroën | C-Zero | 0 | 0,0 % | 0 | Elektro | |
Dacia | Lodgy | 0 | 0,0 % | 1 | Hybrid | |
Ford | Focus | 1 | 100,0 % | 8 | Elektro | |
Ford | Mondeo | 11 | 83,3 % | 97 | Hybrid | |
Honda | CR-Z | 0 | 0,0 % | 2 | Hybrid | |
Honda | Jazz | 0 | 0,0 % | 177 | Hybrid | |
Infiniti | Q50 | 4 | -20,0 % | 42 | Hybrid | |
Infiniti | M | 2 | 100,0 % | 10 | Hybrid | |
KIA | Optima | 15 | -16,7 % | 97 | Hybrid | |
KIA | Karens | 0 | 0,0 % | 1 | Hybrid | |
KIA | Soul | 360 | 70,6 % | 1099 | Elektro | |
Land Rover | Range Rover Sport | 6 | 20,0 % | 55 | Hybrid | |
Land Rover | Range Rover | 8 | 0,0 % | 52 | Hybrid | |
Lexus | NX | 43 | 87,0 % | 367 | Hybrid | |
Lexus | RX | 9 | -35,7 % | 112 | Hybrid | |
Lexus | LS | 1 | 100,0 % | 9 | Hybrid | |
Lexus | GS | 6 | -25,0 % | 67 | Hybrid | |
Lexus | IS | 19 | 5,6 % | 134 | Hybrid | |
Lexus | CT | 24 | 50,0 % | 147 | Hybrid | |
Mazda | 6 | 0 | 0,0 % | 8 | Elektro | |
Mercedes | ML-Klasse/GLE | 9 | 800,0 % | 57 | Hybrid | Hybrid & Plug-in-Hybrid |
Mercedes | S-Klasse | 25 | -68,8 % | 411 | Hybrid | Hybrid & Plug-in-Hybrid |
Mercedes | E-Klasse | 40 | -36,5 % | 302 | Hybrid | |
Mercedes | C-Klasse | 113 | 66,2 % | 591 | Hybrid | Plug-in-Hybrid |
Mercedes | B-Klasse | 27 | -53,4 % | 354 | Elektro | |
Mitsubishi | i-MiEV/EV | 9 | -10,0 % | 68 | Elektro | |
Mitsubishi | Outlander | 126 | -28,0 % | 1487 | Hybrid | Plug-in-Hybrid |
Nissan | NV200 | 8 | -20,0 % | 112 | Elektro | |
Nissan | LEAF | 78 | 239,1 % | 757 | Elektro | |
Opel | Astra | 0 | 0,0 % | 1 | Hybrid | |
Opel | Mokka | 0 | 0,0 % | 1 | Hybrid | |
Opel | Corsa | 0 | -100,0 % | 2 | Elektro | |
Opel | Ampera | 2 | 200,0 % | 13 | Hybrid | Plug-in-Hybrid |
Peugeot | 308 | 101 | -20,5 % | 584 | Hybrid | |
Peugeot | 5008 | 34 | -57,5 % | 298 | Hybrid | |
Peugeot | iON | 0 | 0,0 % | 0 | Elektro | |
Peugeot | 508 | 47 | -58,4 % | 504 | Hybrid | |
Peugeot | 3008 | 13 | -78,3 % | 227 | Hybrid | |
Porsche | Panamera | 6 | -53,8 % | 103 | Hybrid | Plug-in-Hybrid |
Porsche | Cayenne | 22 | -53,2 % | 232 | Hybrid | Plug-in-Hybrid |
Renault | ZOE | 20 | -56,5 % | 571 | Elektro | |
Renault | Fluence | 0 | 0,0 % | 3 | Elektro | |
smart | fortwo | 42 | -16,0 % | 577 | Elektro | |
Sonstige Elektro | Sonstige Elektro | 8 | 33,3 % | 32 | Elektro | |
Sonstige Hybrid | Sonstige Hybrid | 45 | -40,8 % | 516 | Hybrid | |
Tesla | Model S | 130 | -1,5 % | 958 | Elektro | |
Toyota | RAV4 | 0 | 0,0 % | 1 | Hybrid | |
Toyota | Prius Plus | 79 | -3,7 % | 653 | Hybrid | |
Toyota | Yaris | 365 | -23,6 % | 3864 | Hybrid | |
Toyota | Auris | 442 | 9,7 % | 4122 | Hybrid | |
Toyota | Prius | 47 | 20,5 % | 427 | Hybrid | Hybrid & Plug-in-Hybrid |
Volvo | V60 | 3 | -87,0 % | 189 | Hybrid | Plug-in-Hybrid |
VW | Golf | 94 | -50,3 % | 877 | Elektro | |
VW | up! | 23 | -74,7 % | 424 | Elektro | |
VW | Golf | 59 | -72,0 % | 1483 | Hybrid | Plug-in-Hybrid |
VW | Jetta | 0 | -100,0 % | 19 | Hybrid | |
VW | Touareg | 0 | -100,0 % | 31 | Hybrid | |
VW | Passat | 24 | -50,0 % | 112 | Hybrid | |
VW | Caddy | 0 | 0,0 % | 1 | Elektro |
Elektroauto- & Hybridauto-Zulassungen August 2015