
Im Dezember wurden 1920 Elektrofahrzeuge neu zugelassen. Mit einem Anteil von 0,8 Prozent an den Neuzulassungen zeigte der Elektroantrieb ein Plus von +91,2 Prozent zum Vorjahrsmonat. Unter den 3013 neu zugelassenen Hybridautos (+41,7 %) waren 1256 Plug-in-Hybridfahrzeuge (+125,1 %).
Der durchschnittliche CO2-Ausstoß ging um -4,1 Prozent auf 125,1 g/km zurück.
Pkw-Neuzulassungen ab 2014
Die Modelle im Einzelnen
Ausgewiesen werden Modellreihen mit mindestens 5 neu zugelassenen Fahrzeugen (Ausnahme: Oberklasse und Sportwagen). Prototypen, Test- sowie Importfahrzeuge werden vom KBA nicht gesondert gekennzeichnet.
Marke | Modell | 12/2015 | vs. 11/2015 | 2015 | Antrieb | Anm. |
---|---|---|---|---|---|---|
Marke | Modell | 12/2015 | vs. 11/2015 | 2015 | Antrieb | Anm. |
Aston Martin | Rapide | 0 | 0,0 % | 1 | Hybrid | |
Audi | Q5 | 0 | 0,0 % | 14 | Hybrid | |
Audi | A3 | 98 | -15,5 % | 1857 | Hybrid | Plug-in-Hybrid |
Audi | Q7 | 18 | -35,7 % | 190 | Hybrid | |
Audi | A8 | 0 | -100,0 % | 16 | Hybrid | |
BMW | i8 | 15 | 36,4 % | 393 | Hybrid | Plug-in-Hybrid |
BMW | 7er | 0 | 0,0 % | 7 | Hybrid | |
BMW | 3er | 0 | -100,0 % | 36 | Hybrid | |
BMW | i3 | 124 | 1,6 % | 1051 | Elektro | |
BMW | i3 REx | 210 | 9,4 % | 1220 | Hybrid | Plug-in-Hybrid |
BMW | 5er | 0 | 0,0 % | 7 | Hybrid | |
BMW | 2er | 2 | -95,1 % | 113 | Hybrid | |
BMW | X5 | 26 | -31,6 % | 166 | Hybrid | |
Cadillac | Escalade | 0 | 0,0 % | 5 | Hybrid | |
Citroën | C5 | 63 | -1,6 % | 291 | Hybrid | |
Citroën | C-Zero | 0 | 100,0 % | 0 | Elektro | |
Citroën | C4 | 127 | 10,4 % | 1158 | Hybrid | |
Citroën | DS4 | 7 | -65,0 % | 120 | Hybrid | |
Citroën | DS5 | 7 | -84,4 % | 111 | Hybrid | |
Dacia | Lodgy | 0 | 0,0 % | 1 | Hybrid | |
Ford | Focus | 1 | 100,0 % | 14 | Elektro | |
Ford | Mondeo | 5 | 0,0 % | 121 | Hybrid | |
Honda | CR-Z | 0 | 0,0 % | 2 | Hybrid | |
Honda | Jazz | 0 | 0,0 % | 177 | Hybrid | |
Hyundai | I 20 | 0 | -100,0 % | 1 | Hybrid | |
Infiniti | M | 1 | -50,0 % | 16 | Hybrid | |
Infiniti | Q50 | 7 | 0,0 % | 63 | Hybrid | |
KIA | Optima | 1 | 0,0 % | 99 | Hybrid | |
KIA | Karens | 0 | 0,0 % | 1 | Hybrid | |
KIA | Soul | 918 | 98,7 % | 3839 | Elektro | |
Land Rover | Range Rover | 10 | 11,1 % | 78 | Hybrid | |
Land Rover | Range Rover Sport | 1 | -75,0 % | 71 | Hybrid | |
Lexus | CT | 26 | 36,8 % | 236 | Hybrid | |
Lexus | RX | 19 | -26,9 % | 176 | Hybrid | |
Lexus | GS | 7 | 16,7 % | 96 | Hybrid | |
Lexus | LS | 1 | 0,0 % | 13 | Hybrid | |
Lexus | NX | 100 | 81,8 % | 689 | Hybrid | |
Lexus | RC | 3 | 100,0 % | 3 | Hybrid | |
Lexus | IS | 22 | 83,3 % | 205 | Hybrid | |
Mazda | 6 | 0 | 0,0 % | 8 | Elektro | |
Mercedes | C-Klasse | 124 | -22,5 % | 1152 | Hybrid | Plug-in-Hybrid |
Mercedes | ML-Klasse/GLE | 15 | -11,8 % | 123 | Hybrid | |
Mercedes | GLK/GLC | 0 | -100,0 % | 24 | Hybrid | Plug-in-Hybrid |
Mercedes | B-Klasse | 28 | -34,9 % | 485 | Elektro | |
Mercedes | S-Klasse | 22 | -31,3 % | 525 | Hybrid | Hybrid & Plug-in-Hybrid |
Mercedes | V-Klasse | 0 | 0,0 % | 1 | Hybrid | Plug-in-Hybrid |
Mercedes | E-Klasse | 30 | 200,0 % | 353 | Hybrid | |
Mitsubishi | Outlander | 131 | -9,0 % | 2137 | Hybrid | Plug-in-Hybrid |
Mitsubishi | i-MiEV/EV | 4 | 0,0 % | 96 | Elektro | |
Nissan | LEAF | 27 | -6,9 % | 948 | Elektro | |
Nissan | NV200 | 21 | 425,0 % | 148 | Elektro | |
Opel | Ampera | 0 | 0,0 % | 19 | Hybrid | Plug-in-Hybrid |
Opel | Mokka | 0 | 0,0 % | 1 | Hybrid | |
Opel | Astra | 0 | 0,0 % | 1 | Hybrid | |
Opel | Corsa | 0 | 0,0 % | 3 | Elektro | |
Peugeot | 5008 | 32 | -22,0 % | 466 | Hybrid | |
Peugeot | iON | 3 | 50,0 % | 12 | Elektro | |
Peugeot | 308 | 71 | -24,5 % | 1066 | Hybrid | |
Peugeot | 2008 | 0 | -100,0 % | 2 | Hybrid | |
Peugeot | 3008 | 30 | -42,3 % | 404 | Hybrid | |
Peugeot | 508 | 84 | 3,7 % | 837 | Hybrid | |
Porsche | Panamera | 16 | 33,3 % | 157 | Hybrid | Plug-in-Hybrid |
Porsche | Cayenne | 19 | -54,8 % | 356 | Hybrid | Plug-in-Hybrid |
Renault | Fluence | 0 | 0,0 % | 3 | Elektro | |
Renault | ZOE | 450 | -3,2 % | 1787 | Elektro | |
smart | fortwo | 16 | -30,4 % | 676 | Elektro | |
smart | ForFour | 0 | -100,0 % | 1 | Hybrid | |
Sonstige Elektro | Sonstige Elektro | 10 | -16,7 % | 67 | Elektro | |
Sonstige Hybrid | Sonstige Hybrid | 37 | -9,8 % | 641 | Hybrid | |
Tesla | Model S | 234 | 72,1 % | 1582 | Elektro | |
Toyota | Auris | 778 | 23,5 % | 6575 | Hybrid | |
Toyota | Yaris | 214 | -76,0 % | 5961 | Hybrid | |
Toyota | RAV4 | 11 | 100,0 % | 12 | Hybrid | |
Toyota | Prius Plus | 73 | -8,8 % | 954 | Hybrid | |
Toyota | Prius | 17 | -32,0 % | 563 | Hybrid | Hybrid & Plug-in-Hybrid |
Volvo | XC90 | 71 | 1320,0 % | 77 | Hybrid | Plug-in-Hybrid |
Volvo | V60 | 74 | 221,7 % | 320 | Hybrid | Plug-in-Hybrid |
VW | Caddy | 0 | 0,0 % | 3 | Elektro | |
VW | Passat | 244 | -12,9 % | 1001 | Hybrid | Plug-in-Hybrid |
VW | Golf | 143 | -14,9 % | 2095 | Hybrid | Plug-in-Hybrid |
VW | up! | 39 | 39,3 % | 547 | Elektro | |
VW | Golf | 45 | 7,1 % | 1092 | Elektro | |
VW | Touareg | 0 | 0,0 % | 32 | Hybrid | |
VW | Jetta | 1 | 100,0 % | 21 | Hybrid |
Elektroauto- & Hybridauto-Zulassungen Dezember 2015